www.Kuai.Media美国最新 (确诊已超3431万)
昨+30,62534,316,560今+9,427 |
昨+24,30328,346,340今+67,946 |
昨+730614,955今+217 |
总确诊
| 总治愈
| 总死亡
|
加拿大最新
昨+1,4001,406,998今+5,092 |
昨+2,1541,363,602今+5,117 |
昨+2125,963今+78 |
总确诊
| 总治愈
| 总死亡
|
美国新冠肺炎-分州数据
|
已有病例报告州
| 确诊
| 死亡
|
1 | 加利福尼亚州 | 3,802,107 | 63187 |
---|
2 | 德州 | 2,978,048 | 52155 |
---|
3 | 佛罗里达 | 2,346,153 | 37265 |
---|
4 | 纽约 | 2,163,063 | 53840 |
---|
5 | 伊利诺伊州 | 1,387,297 | 25469 |
---|
6 | 宾夕法尼亚州 | 1,212,868 | 27585 |
---|
7 | 佐治亚州 | 1,128,467 | 21158 |
---|
8 | 俄亥俄 | 1,106,796 | 20091 |
---|
9 | 新泽西州 | 1,019,356 | 26327 |
---|
10 | 北卡罗来纳 | 1,007,698 | 13265 |
---|
11 | 密西根州 | 996,986 | 20778 |
---|
12 | 亚利桑那 | 886,404 | 17761 |
---|
13 | 田纳西州 | 865,085 | 12498 |
---|
14 | 印第安那州 | 749,097 | 13745 |
---|
15 | 马萨诸塞州 | 708,836 | 17939 |
---|
16 | 维吉尼亚州 | 677,671 | 11293 |
---|
17 | 威斯康星州 | 676,075 | 8013 |
---|
18 | 密苏里州 | 605,569 | 9846 |
---|
19 | 明尼苏达州 | 603,614 | 7581 |
---|
20 | 南卡罗来纳 | 594,805 | 9776 |
---|
21 | 科罗拉多州 | 550,618 | 6844 |
---|
22 | 阿拉巴马州 | 547,323 | 11266 |
---|
23 | 路易斯安那州 | 475,354 | 10648 |
---|
24 | 肯塔基州 | 462,220 | 7155 |
---|
25 | 马里兰州 | 461,183 | 9683 |
---|
26 | 俄克拉荷马州 | 454,394 | 7325 |
---|
27 | 华盛顿州 | 446,411 | 5858 |
---|
28 | 犹他州 | 409,364 | 2323 |
---|
29 | 爱荷华州 | 403,105 | 6099 |
---|
30 | 康乃狄克州 | 348,350 | 8261 |
---|
31 | 阿肯色州 | 343,873 | 5860 |
---|
32 | 内华达州 | 327,140 | 5622 |
---|
33 | 密西西比州 | 319,115 | 7353 |
---|
34 | 堪萨斯州 | 315,769 | 5106 |
---|
35 | 美国军队 | 298,623 | 354 |
---|
36 | 波多黎各 | 270,058 | 2530 |
---|
37 | 退伍军人医疗系统 | 263,566 | 12315 |
---|
38 | 内布拉斯加 | 223,792 | 2256 |
---|
39 | 俄勒冈州 | 204,865 | 2729 |
---|
40 | 新墨西哥 | 204,044 | 4297 |
---|
41 | 爱达荷州 | 193,515 | 2116 |
---|
42 | 西弗吉尼亚 | 162,939 | 2849 |
---|
43 | 罗德岛 | 152,213 | 2722 |
---|
44 | 南达科他州 | 124,343 | 2026 |
---|
45 | 蒙大拿 | 112,761 | 1641 |
---|
46 | 北达科他州 | 110,426 | 1520 |
---|
47 | 特拉华州 | 109,322 | 1679 |
---|
48 | 新罕布什尔 | 99,068 | 1360 |
---|
49 | 缅因州 | 68,540 | 845 |
---|
50 | 阿拉斯加州 | 67,823 | 366 |
---|
51 | 怀俄明州 | 61,114 | 725 |
---|
52 | 联邦监狱 | 55,014 | 242 |
---|
53 | 华盛顿特区 | 49,158 | 1137 |
---|
54 | 夏威夷 | 36,975 | 505 |
---|
55 | 纳瓦霍印第安保留地 | 30,914 | 1334 |
---|
56 | 佛蒙特 | 24,320 | 256 |
---|
57 | 关岛 | 8,236 | 139 |
---|
58 | 维京群岛 | 3,672 | 28 |
---|
59 | 北马里亚纳群岛 | 183 | 2 |
---|
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
---|
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
---|
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大新冠肺炎-分省数据
已有病例报告省
| 确诊
| 死亡
|
安大略省 | 546,576 | 9008 |
---|
魁北克 | 372,656 | 11167 |
---|
艾伯塔省 | 230,119 | 2265 |
---|
不列颠哥伦比亚省 | 146,177 | 1730 |
---|
曼尼托巴省 | 53,872 | 1089 |
---|
萨斯喀彻温省 | 47,764 | 554 |
---|
新斯科舍省 | 5,729 | 89 |
---|
新不伦瑞克省 | 2,284 | 45 |
---|
纽芬兰与拉布拉多 | 1,368 | 8 |
---|
努纳武特 | 655 | 5 |
---|
爱德华王子岛 | 206 | 0 |
---|
西北地区 | 169 | 2 |
---|
育空地区 | 98 | 1 |
---|
至尊公主号 | 13 | 0 |